« 医師国試合格者7,538人、合格率89.2% | メイン

全国の歯科大学の歯科医師国家試験合格率

全国の歯科大学の歯科医師国家試験合格率

第103回(2010年度) 歯科医師国家試験
大学名歯科医師国家試験合格率

合格率 (新卒 既卒)

北海道医療大学 歯学部 60.8% (75.7% 39.2%)

北海道大学 歯学部 89.6% (89.8% 87.5%)

岩手医科大学 歯学部 49.6% (63.0% 38.8%)

東北大学 歯学部 84.8% (95.9% 52.9%)

奥羽大学 歯学部 50.7% (59.8% 39.7%)

明海大学 歯学部 58.4% (64.5% 47.5%)

日本大学 松戸歯学部 69.4% (78.8% 48.9%)

東京医科歯科大学 83.1% (85.5% 66.7%)

東京歯科大学 90.0% (93.4% 68.4%)

日本歯科大学 生命歯学部 79.7% (88.6% 51.5%)

日本大学 歯学部 76.9% (83.7% 55.0%)

昭和大学 歯学部 74.8% (79.8% 58.6%)

神奈川歯科大学 65.0% (71.8% 50.9%)

鶴見大学 歯学部・歯学科 57.1% (77.0% 33.3%)

新潟大学 歯学部 90.4% (97.6% 63.6%)

日本歯科大学 新潟生命歯学部 70.8% (86.1% 43.9%)

松本歯科大学 34.9% (59.1% 23.8%)

朝日大学 歯学部 56.5% (77.7% 29.5%)

愛知学院大学 歯学部 72.2% (76.2% 53.6%)

大阪歯科大学 65.8% (81.1% 38.9%)

大阪大学 歯学部         89.6% (93.4% 50.0%)

岡山大学 歯学部 95.1% (96.4% 83.3%)

広島大学 歯学部 73.8% (86.5% 23.1%)

徳島大学 歯学部 85.0% (95.7% 50.0%)

九州歯科大学 84.7% (93.2% 63.9%)

九州大学 歯学部 84.4% (86.3% 76.9%)

福岡歯科大学 80.5% (84.0% 67.9%)

長崎大学 歯学部          87.0% (91.1% 69.2%)

鹿児島大学 歯学部       84.8% (88.5% 71.4%)


全体      69.5% (81.6% 43.9%)


About

2010年05月06日 20:57に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「医師国試合格者7,538人、合格率89.2%」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。